Drawing the center of life together
구포대교와 구포역 KTX가 만나는 곳
트리플 역세권 리버 프리미엄 단지
Project Overview
| 사업명 | 구포7구역 지역주택조합 신축공사 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원 |
| 지역지구 | 제3종일반주거지역, 준주거지역, 일반상업지역 외 |
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 26층, 8개동 (최고 75.80M) |
| 대지면적 | 사업 35,314.00㎡ / 신청 31,475.00㎡ |
| 건축면적 | 7,737.88㎡ |
| 연면적 | 139,211.84㎡ |
| 용적률 / 건폐율 | 300.23% / 24.58% |
| 주차대수 | 1,019대 (세대당 1.18대, 근생 19대 포함) |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 총 세대수 | 일반분양 | 전용률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 74.97㎡ (22.68평) | 101.83㎡ | 143 | 24 | 73.6% |
| 74B | 74.97㎡ (22.68평) | 101.69㎡ | 87 | 18 | 73.7% |
| 84A | 84.98㎡ (25.71평) | 114.16㎡ | 416 | 180 | 74.4% |
| 84B | 84.98㎡ (25.71평) | 114.70㎡ | 93 | 27 | 74.1% |
| 84C | 84.98㎡ (25.71평) | 113.88㎡ | 100 | 39 | 74.6% |
Location
구명역·구포역(KTX)을 중심으로 남해고속도로, 만덕~센텀 대심도, 김해공항까지 — 부산 전역과 수도권을 빠르게 잇는 입지 환경입니다.
클릭하여 확대
Architecture Plan
통경축을 확보한 여유로운 동 배치와 지상에 차 없는 공원형 단지. 단지 바로 앞 가람중학교, 도보 통학이 가능한 초·품·아 입지입니다.
클릭하여 확대
Building Layout
동을 선택하면 해당 동의 주택형 구성을 확인하실 수 있습니다. 표기 세대수는 동별 일반분양 세대 기준입니다.
클릭하여 확대
Unit Plan
"ㄷ"자 주방과 수납 강화 드레스룸, 알파룸 특화 설계. 라이프스타일에 맞춘 두산위브의 공간미학을 만나보세요.
VR Tour
광역 조감과 단지 곳곳을 VR로 미리 둘러보세요. 클릭하면 360° 화면으로 실감나게 관람할 수 있습니다.
Community



Contact
위브와 함께
삶의 중심을 그리다
집 앞 트리플 역세권, 단지 앞 학교, 눈앞의 리버뷰까지 — 모두 갖춘 단지. 가장 먼저 분양 정보를 받아보세요.